ホームページを作成する料金
Tweetご訪問・お見積りに関する費用は無料です。
ホームページ作成料金表です。
2011年8月改定
| 項目 | 料金(単位:円) | 備考 |
| サイト企画/コンサルティング | 50,000 |
|
| デザイン作成 | 60,000 | |
| トップページ特殊デザイン作成 | 80,000 | |
| 2階層目テンプレート特殊デザイン | 40,000 | |
| 検索エンジン対策 | 30,000 |
|
| ページ作成(A4サイズ) | 5,000 |
|
| 写真(デジタルファイル入稿) | 1,800 |
|
| 写真(ネガ・ポジ・紙焼き入稿) | 3,600 | |
| 写真特殊処理 (切抜き・背景処理・コラージュ等) |
4,800 | |
| 画像(簡易) | 1,200 | |
| 画像(やや複雑) | 3,600 | |
| 画像(複雑) | 6,100 | |
| イラスト書き起こし(簡易) | 12,200 | |
| イラスト書き起こし(やや複雑) | 24,000 | |
| イラスト書き起こし(複雑) | 61,000 | |
| 表組み | 1,200 | |
| 表組み(複雑) | 3,800 | |
| 画面分割 | 1,800 | |
| Flash動画(簡易) | 61,000 | |
| Flash動画(やや複雑) | 85,000 | |
| Flash動画(複雑) | 122,000 | |
| JavaScript(簡易) | 2,000 |
|
| 携帯サイトテンプレートデザイン | 20,000 |
|
| 携帯電話用ページ作成 | 5,000 | |
| 写真、画像、イラスト | 上記作成費用と同じ | |
| 絵文字自動変換機能搭載 | 20,000 | |
|
||
| テキスト修正 | 2,500 |
|
| 文章入力代行(400字迄) | 5,000 | |
| その他追加作成 | 上記作成費用と同じ | |
| 定額更新プラン (10ページ迄/月) |
30,000/月額 |
|
| ホームページ再構築パック | 別途お見積り |
|
| 文字拡大縮小機能(ルーペ機能) | 8,000 |
|
| 全文検索機能 | 25,000 | |
| −自動インデックス更新設定 | 5,000 | |
| 簡単ホームページ自動更新アプリ | 75,000 | |
| 不動産物件検索サイト構築アプリ 小規模版 |
75,000 | |
| −携帯電話オプション | 30,000 | |
| −動画物件紹介機能オプション | 50,000 | |
| 不動産物件検索サイト構築アプリ Pro版 |
375,000 | |
| −動画物件紹介機能オプション | 50,000 | |
| 人材派遣仕事情報検索サイト構築アプリ | 75,000 | |
| 診療予約アプリ | 75,000 | |
| −携帯電話オプション | 30,000 | |
| ブログサイト構築アプリ | 75,000 | |
| 問合せ受付等フォームメール | 35,000 | |
| 社内更新用掲示板 (ジャーナル) |
35,000 | |
| アンケート等データベース格納 | 65,000 | |
| 商品情報等データベース検索 | 65,000 | |
| ショッピングカートアプリ | 48,000 | |
| 会員制サイト構築アプリ | 99,500 | |
| −マイページ機能オプション | 80,000 | |
| 顧客管理アプリ | 75,000 | |
| 地域判別機能付きアクセス解析アプリ | 238,000 |
| メールマガジンライティング | 25,000 |
|
| ライティング用取材調査 | 25,000 | |
| 写真撮影取材 | 53,000 |
|
| プレスリリース原稿作成 | 25,000 | |
| プレスリリース代行 (約3,000社) |
5,000 |
| 和英翻訳(1ページ当り) | 6,000 |
|
| 中国語翻訳 | 6,400 | |
| インド・ヒンディー語翻訳 | 12,000 | |
| 英語ページ作成 | 5,000 | |
| 中国語ページ作成 | 5,000 | |
| インド・ヒンディー語ページ作成 | 5,000 |
| ビデオ映像パソコン取込み (miniDVテープ入稿) |
3,600 |
|
| ビデオ編集 | 8,600 |
|
| ホームページ表示用動画加工 (デジタルファイル入稿) |
1,800 |
|
| 文章シンクロ表示設定 | 1,800 |
|
| 検索エンジン登録上位表示費用 | 50,000 |
|
| 検索エンジン登録上位表示維持管理費用 | 10,000/月額 |
| ホームページ更新研修会 | 50,000 |
|
| インターネット関連の講演会 | 70,000 |
|
| ドメイン登録初期費用 | 2,100 |
|
| ドメイン年間維持費用 | 3,600 |
|
| 7,200 |
|
|
| ロープライス・サーバー | 5,000/年 |
|
| サーバーホスティング初期費用 | 3,150 |
|
サーバーホスティング月額費用
|
1,980 |
|
| 迷惑メール遮断サービス | 98,000 |
|
| SSL証明書年間利用費用 | 36,540 |
|
| クレジットカード決済代行初期費用 | 0〜50,000 |
|
| クレジットカード決済代行月額費用 | 基本料 565〜6,000 手数料 3.5%〜5.5% |
|
- 検索エンジン登録上位表示について
登録上位表示とはヤフーウェブ検索およびGoogleウェブ検索において、対象キーワードで検索したとき、対象ページが検索結果の上位20位以内に表示されること。(ヤフーへのホームページ登録依頼ではありません。)
対象ページ:お客さまホームページ中のトップページまたは任意の1ページが対象となります。
対象キーワード:ご指定いただいた1つのキーワード。- ご依頼いただいた後に登録上位表示しなかった場合には、料金はいただきません。
- サーバーホスティングは、NTT−PC社のWebARENA Suiteが運営いたします。
- 2011年8月現在の価格です。消費税は含んでおりません。
- 料金表は予告なく変更する場合がございます。